EQUIPO: DEPORTIVO LA FELGUERA | |||
CAMPO: | LOS LLERONES (SAMA DE LANGREO ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALONSO | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA-AZUL / AZUL | ||
2ª.- AZUL CELESTE / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: ASTURMOSCÓN | |||
CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO ( GRADO ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ESAU GONZÁLEZ PAREDES | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL-BLANCA/ AZUL | ||
2ª.- NARANJA / AZUL |
|||
|
EQUIPO: BAZUGRES ABU DHABI | |||
CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO ( GRADO ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | DAMIAN FERNÁNDEZ SUÁREZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJA / AZUL MARINO | ||
2ª.- AZUL / AZUL MARINO |
|||
|
EQUIPO: BAR LA TERTULIA | |||
CAMPO: | TABIELLA (VALLINIELLO) SAN PEDRO NAVARRO, S/N. | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ALEJANDRO BARRAL ARIAS | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- BLANCA-NEGRA / NEGRO | ||
2ª.- ROJA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: BAR EL MERCAO | |||
CAMPO: | MARQUÉS VEGA DE ANZO ( GRADO ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | SANDRA LUENGO ECHEVARRÍA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA-ROSA / NEGRO | ||
2ª.- AMARILLO / AZUL |
|||
|
EQUIPO: BAR DEL POLI | |||
CAMPO: | POLIDEPORTIVO AGONES ( PRAVIA ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DÍAZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AMARILLA / VERDE | ||
2ª.- AZÚL / BLANCO |
|||
|
EQUIPO: EL BADULAKE - OVIEDO | |||
CAMPO: | EL LLERÓN ( RIOSA ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | RAFAEL CABO VÁZQUEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL / BLANCO | ||
2ª.- BLANCA / BLANCO |
|||
|
EQUIPO: CAFÉ CONGRESO C.F. | |||
CAMPO: | NUEVO CAMPO DE CERDEÑO ( C/ DE ABULÍ- OVIEDO ) | ||
SUPERFICIE: | ARENA | ||
DELEGADO: | JOAQUIN JOVE | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA-AMARILLA / NEGRO | ||
2ª.- BLANCA / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: A.C.D. COLPUMA | |||
CAMPO: | LA SALLE ( LA FELGUERA- LANGREO ) | ||
SUPERFICIE: | ARENA | ||
DELEGADO: | JUAN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AZUL / AZUL | ||
2ª.- NEGRA/ NEGRO |
|||
|
EQUIPO: BAR NALON CODEMA | |||
CAMPO: | CLARET ( CONTRUECES-GIJON ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | JOSE MANUEL LLOMPART RIERA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.-NEGRA / NEGRO | ||
2ª.- ROJA / BLANCO |
|||
|
EQUIPO: LAS GAVIOTAS C.F. | |||
CAMPO: | LA BOROÑADA ( PEÑA HERMANOS CASTRO-GIJÓN ) | ||
SUPERFICIE: | HIERBA NATURAL | ||
DELEGADO: | NOELIA LORENZO IGLESIAS | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA-AMARILLA / NEGRO | ||
2ª.- VERDE / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: ROBERT´S DE MORCIN | |||
CAMPO: | PUMARIN ( STA. EULALIA DE MORCIN ) | ||
SUPERFICIE: | SINTETICO | ||
DELEGADO: | ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- AMARILLA/ NEGRO | ||
2ª.- ROSA/ NEGRO |
|||
|
EQUIPO: MADERAS NAVELGAS | |||
CAMPO: | LA TOBA ( LLARANES - AVILES ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | BENJAMÍN PÉREZ PÉREZ | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- NEGRA / NEGRO | ||
2ª.- AZUL / NEGRO |
|||
|
EQUIPO: SIDRERIA LA FUEYA GIJON | |||
CAMPO: | MPAL. DE VEGA ( LA CAMOCHA-GIJON ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | ROBERTO LOPEZ FRECHOSO | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.- ROJIBLANCA / ROJO | ||
2ª.- VERDE / AZUL |
|||
|
EQUIPO: HURACAN DE CARREÑO | |||
CAMPO: | ANEXO LA MATA ( CANDAS ) | ||
SUPERFICIE: | SINTÉTICO | ||
DELEGADO: | DIEGO MUÑIZ SALCEDA | ||
EQUIPACIÓN: | 1ª.-ALBICELESTE/ NEGRO | ||
2ª.- ROSA/ NEGRO |
|||
|
EQUIPO: | |||
CAMPO: | |||
SUPERFICIE: | |||
DELEGADO: | |||
EQUIPACIÓN: | |||
|
EQUIPO: | |||
CAMPO: | |||
SUPERFICIE: | |||
DELEGADO: | |||
EQUIPACIÓN: | |||
|
EQUIPO: | |||
CAMPO: | |||
SUPERFICIE: | |||
DELEGADO: | |||
EQUIPACIÓN: |
|
||
|